Trasfertmarket ha aggiornato i valori delle rose considerando la stagione corrente rispetto ai valori iniziali di agosto. Di seguito la classifica delle venti squadre che maggiormente son calate negli ultimi mesi: ventesima l’Empoli, comanda il Manchester United davanti proprio al Napoli, campioni d’Italia ancora in carica. Presenti anche Roma e Lazio…
20° EMPOLI: -23 milioni (svalutazione del 25,8%)
19° ATLETICO MADRID: -24 milioni (svalutazione del 5,5%)
18° PARIS SAINT GERMAIN: -25 milioni (svalutazione del 2,3%)
17° NOTTINGHAM FOREST: -26 milioni (svalutazione del 6,6%)
16° MARSIGLIA: -26 milioni (svalutazione del 10,1%)
15° ALMERIA: -27 milioni (svalutazione del 26,8%)
14° TRABZONSPOR: -28 milioni (svalutazione del 22,3%)
13° GETAFE: -30 milioni (svalutazione del 23,6%)
12° AL-ITTIHAD: -32,5 milioni (svalutazione del 24,5%)
11° AL-AHLI: -37 milioni (svalutazione del 18,5%)
10° OSAUNA: -38 milioni (svalutazione del 27,7%)
9° LEICESTER: -41 milioni (svalutazione del 16,6%)
8° SOUTHAMPTON: -45 milioni (svalutazione del 19%)
7° UNION BERLINO: -48 milioni (svalutazione del 24,9%)
6° AL-NASSR: -52 milioni (svalutazione del 26,3%)
5° GALATASARAY: -52 milioni (svalutazione del 21,1%)
4° ROMA: -54 milioni (svalutazione del 14,1%)
3° LAZIO: -57 milioni (svalutazione del 20%)
2° NAPOLI: -65 milioni (svalutazione del 11,1%)
1° MANCHESTER UNITED: -148 milioni di euro (svalutazione del 16,8%)
a cura di Emanuele Cantisani
Leggi anche
1 Football Night: al via un nuovo format su 1 Station Radio